Letzte Änderung: 15.04.2007
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Uhr | ||||||
| 9 Uhr | Biochemie N10 |
|||||
| 10 Uhr | Algorithmen N3 |
Algorithmen N3 |
Biochemie N10 | |||
| 11 Uhr | ||||||
| 12 Uhr | ||||||
| 13 Uhr | Stochastik N9 |
|||||
| 14 Uhr | SE1 A3012 | |||||
| 15 Uhr | Grundlagen der Bioinformatik A3012 | G. d. Bio.inf. Übung3 C1182 | Grundlagen der Bioinformatik A3012 |
|||
| 16 Uhr | ||||||
| 17 Uhr | ||||||
| 18 Uhr | ||||||
| 19 Uhr | ||||||
| 20 Uhr | ||||||
1 Software Engineering
2 Sand 1
3 beginnt 15:35 Uhr